今回は2020年1月に開催されたイベントのディズニーストアの攻略&報酬などをまとめたページです。ミッションの一覧と難関ミッションの攻略なども合わせて乗せています。
ディズニーストア攻略+難関ミッションとクリア報酬のまとめ
基本的に順番は自分がクリアしていった順番で、並べています。
おすすめツムは常駐プレミアムとハピネスツムを優先的に入れています、または自分が使って攻略したもの。無しにしている場合は何でもクリアできるもの。
報酬数は自分が入手した際の数値になっていますので、クリア状況により上下する場合があります。
ボーナスミッションは自分が6個破壊したときの獲得ポイントを乗せています。
ミッション内容と報酬
・1店舗目
1店舗目、ミッション名 | 報酬イベントコイン数 | おすすめツム |
1プレイ160EXP | 計測忘れ | ー |
1プレイ300.000点 | 上に同じ | ー |
1プレイ1スキル | 上に同じ | ー |
合計360コイン | 150個 | ー |
ボーナスミッション | 550個 | ー |
合計マイツム90個 | 180個 | ー |
なぞって5チェーン | 150個 | ー |
ボーナスミッション | 610個 | ー |
1プレイで大ツム1個 | 150個 | ー |
1プレイでツム40個 | 150個 | ー |
ボーナスミッション | 750個 | ー |
1店舗目クリア時 | 3000コイン | ー |
・1枚目の難関ミッション
1店舗目で最初のミッションなので難易度はかなり低い。新規アカウントでもない限りは特に問題ない、強いて言うなら1プレイ300.000点が厄介と言ったところ。
・2店舗目
1店舗目、ミッション名 | 報酬イベントコイン数 | おすすめツム |
1プレイボム2個 | 250個 | ー |
合計9回フィーバー | 200個 | ー |
ハピネスツムで合計スキル3回 | 180個 | イーヨー |
ボーナスミッション | 600個 | ー |
1プレイで30コンボ | 150個 | ー |
プレミアムツムで1プレイでコイン170枚 | 150個 | ー |
ボムを合計16個 | 180個 | ー |
ボーナスミッション | 690個 | ー |
女の子のツムで合計大ツム5個 | 160個 | ー |
1プレイで750.000点 | 180個 | ー |
なぞって7チェーン | 150個 | ー |
ボーナスミッション | 660個 | ー |
2店舗目クリア時 | 3000コイン | ー |
・2枚目の難関ミッション
イベントカード2枚目のミッションで難関なのは、こちらも普通にプレイしていればほぼ全てのツムで達成可能な物ばかり。
こちらも新規垢でもない限りは厄介なのは750.000点が難所と言ったところ、クリアできない場合は得意なマイツムのレベルを大人しく上げるしかない。
・3店舗目
3店舗目、ミッション名 | 報酬イベントコイン数 | おすすめツム |
合計5.000.000点 | 250個 | ー |
1プレイでスキル4回 | 180個 | ー |
1プレイで300コイン | 150個 | ー |
男の子のツムで30コンボ | 200個 | ー |
ボーナスミッション | 570個 | ー |
1プレイでツム70個 | 150個 | ー |
合計ボム25個 | 180個 | ー |
合計700EXP | 180個 | ー |
プリンセスのツムで8チェーン | 150個 | エルサ系、アナ系など |
ボーナスミッション | 600個 | ー |
1プレイで大ツム2個 | 150個 | ー |
1プレイで5回fever | 200個 | ー |
合計6.250.000点 | 150個 | ー |
1プレイでマイツム80個 | 180個 | イーヨー |
ボーナスミッション | 710個 | ー |
3店舗目クリア時 | 3000コイン | ー |
・3枚目の難関ミッション
ここまではハピネスツムでも余裕で全ツム攻略可能な物。
指定ツムのプリンセスツムが無い場合はプレミアムBOXを引く必要があり、なぞって8チェーン以上の攻略そのものができない。
それ以外は1プレイでマイツム80個以上消去がやや難易度が高めと言った感じ。攻略おすすめツムはマイツム変化のイーヨーでスキルループして攻略するのがいい。
・4店舗
4店舗目、ミッション名 | 報酬イベントコイン数 | おすすめツム |
コインを合計2150枚 | 250個 | ー |
白い手のツムで40コンボ | 130個 | ドナルド |
ツムを合計400個 | 180個 | ー |
1プレイでボム6個 | 130個 | マリー |
ボーナスミッション | 660個 | ー |
大ツムを合計10個 | 200個 | サリー |
1プレイでスキル5回 | 180個 | ー |
1プレイで400EXP | 180個 | ー |
ほっぺが赤いツムでなぞって9チェーン | 150個 | ー |
ボーナスミッション | 650個 | ー |
1プレイで1.500.000点 | 150個 | ー |
まゆ毛のツムで1プレイ50コンボ | 150個 | ー |
1プレイでマイツム100個 | 200個 | イーヨー |
ミッキーシリーズで合計フィーバー12回 | 180個 | ー |
ボーナスミッション | 660個 | ー |
4店舗目クリア時 | 3000コイン | ー |
・4枚目の難関ミッション
ここから指定ツムがだんだん入ってくるようになり、BOXを引けない新規勢や初心者は辛くなってくるところ。
特化型ツムがいない場合はコインに余裕があるならアイテムも併用しつつ攻略していきたいところ。
スコア系は1.500.000点以上獲得と400EXP以上獲得があるのでこれを超えられるかがポイントになる。
・5店舗目
5店舗目、ミッション名 | 報酬イベントコイン数 | おすすめツム |
なぞって11チェーン | 250個 | ー |
1プレイ680コイン | 180個 | ー |
スキルを合計25回 | 200個 | ー |
男の子のツムで1プレイ90個 | 150個 | ー |
ボーナスミッション | 650個 | ー |
1プレイでフィーバー6回 | 200個 | ー |
1プレイで450EXP | 150個 | ー |
1プレイで80コンボ | 180個 | ー |
イニシャルMで合計ボム40個 | 200個 | マリー |
ボーナスミッション | 640個 | ー |
合計10.000.000点 | 200個 | ー |
なぞって12チェーン | 150個 | ー |
スキルを合計30回 | 200個 | ー |
消去系で1プレイ510個 | 180個 | ー |
ボーナスミッション | 760個 | ー |
5店舗目クリア時 | 3000コイン+シルバーピンズ | ー |
・5枚目の難関ミッション
イベントクリアの境目である5枚目。攻略時にはシルバーピンズを入手可能。
最も厄介なミッションは1プレイで510個以上消去。通常の消去系を使用する場合はアイテムやある程度スキルレベルの高いツムの使用が望ましい。何もない場合はガジェット+5→4アイテムなどの使用がおすすめ。ある程度ゲームに慣れていれば、あとはプレイヤーの腕次第。
スコアは無いがEXP450以上獲得があるのでこちらも初心者や新規勢の障害になりうる。
・6店舗目
6店舗目、ミッション名 | 報酬イベントコイン数 | おすすめツム |
合計フィーバー18回 | 250個 | ー |
1プレイで900コイン | 200個 | ー |
1プレイで90コンボ | 180個 | ー |
1プレイで毛のはねたツムを110個消去 | 120個 | ー |
鼻が黒いツムで1プレイスキル6回 | 150個 | ー |
ボーナスミッション | 530個 | ー |
1プレイでマイツム160個 | 150個 | イーヨー |
1プレイで2.750.000 | 150個 | ー |
なぞって15チェーン | 150個 | ミニー、チップ、デールなど |
合計920EXP | 200個 | ー |
プリンセスのツムで1プレイボム13個 | 180個 | オーロラ姫、サプライズエルサ、アナなどで分割消し。 |
ボーナスミッション | 690個 | ー |
6店舗目クリア時 | 3000コイン | ー |
・6枚目の難関ミッション
ここからは難易度が一気に上がり、そこそこの腕かツムがある程度必要になってくる。
厄介なミッションはプリンセスのツムを使用し1プレイでボム13個消去、変化形やサプエルの分割消しをしてボムを大量に出していくのがおすすめ。
スコア系は1プレイ2.750.000まで一気に上がり、スコア特化系や限定ツムなどがこの辺りから必要になってくる。常駐ツムならポカホンタスなどが低スキルレベルからでも高スコアを出しやすい。
イーヨーを練習&レベル50+スキル3にしておけば500万~1000万のスコアも狙えるのでツムが全然揃ってない場合はおすすめ、マイツム変化形なのでレベルも上げやすく、スキル使用回数やタイムボム系、チェーン系などあらゆるミッションに対応可能なツム。
・7店舗目
7店舗目、ミッション名 | 報酬イベントコイン数 | おすすめツム |
合計7500コイン | 180個 | ー |
1プレイで大ツム3個 | 150個 | ー |
スキルを合計50回 | 200個 | ー |
消去系で530EXP | 180個 | ー |
ヴィランズツムで1プレイ690個 | 250個 | マレドラ |
ボーナスミッション | 710個 | ー |
1プレイでマイツム205個 | 200個 | イーヨー |
1プレイで8回フィーバー | 150個 | ー |
口が見えるツムで125コンボ | 180個 | ドナルド |
合計スコアボム50個 | 150個 | モアナ |
黒色のツムで合計21.250.000点 | 200個 | ー |
ボーナスミッション | 650個 | ー |
7店舗目クリア時 | 3000コイン+ゴールドピンズ | ー |
・7枚目の難関ミッション
微妙に厳しいのは1プレイで8回フィーバー、消去数30以上のツムでフィーバーが切れると同時に使用するのを意識すれば抜けられる。
ヴィランズツムで690個消去は手持ちのヴィランズツムでスキルレベルが高いもの+アイテムの使用で頑張るしかない。
・8店舗目
8店舗目、ミッション名 | 報酬イベントコイン数 | おすすめツム |
1プレイで605EXP | 180個 | ー |
毛のはねたツムで合計4325個 | 200個 | ー |
なぞって28チェーン | 150個 | エルサ、ミニーなど |
合計大ツムを20個 | 250個 | サリー。 |
耳が丸いツムで1プレイ1900コイン | 150個 | ガストンなど人間系ツム多数 |
ボーナスミッション | 650個 | ー |
1プレイでスキル17回 | 180個 | ー |
1プレイで6.000.000点 | 180個 | ー |
合計27回フィーバー | 200個 | ー |
赤色のツムを1プレイ250個 | 180個 | ー |
ボムを合計250個 | 200個 | マリー、シンデレラなど |
ボーナスミッション | 660個 | ー |
・8枚目の難関ミッション
・9店舗目
9店舗目、ミッション名 | 報酬イベントコイン | おすすめツム | 備考 |
1プレイで770EXP | 200個 | ー | 手持ちのツムで一番高スコアが出せるものを使用。 |
1プレイで大ツム6個 | 250個 | サリー | サリーやスフレ、アリスなどで簡単に攻略可能。 |
1プレイでタイムボム6個 | 180個 | シンデレラ、ミス・バニー、マレドラなど | シンデレラが理想、次点でループ系かマレドラ、イーヨーなど運で行くならミスバニー。 |
茶色のツムで合計11.500コイン | 200個 | アナ系、スカー、シンバなど | 最悪茶色のツムでひたすらプレイ。ジェダイルークがいれば1撃クリアも可能。 |
男の子のツムで1プレイマイツム250個 | 180個 | イーヨー | 通常消去系でマイツム250個は結構きついので、イーヨーがおすすめ |
ボーナスミッション | 640個 | ー | 今までと一緒。 |
なぞって40チェーン | 180個 | ミニー、イーヨー、エルサ、だるまミニーなど | なぞって1チェーン扱いになる特殊ツムか変化形を使用。だるまミニーを数回使用し大ツムを貯めるのも手。 |
耳がピンクのツムで1プレイスキル22回 | 180個 | ピグレット、イーヨー | 単純に1プレイスキル22回使用と言う鬼畜ミッション、過去のイベントを合わせても難易度は最上級ミッション。イーヨーとピグレットが候補だがプレイヤースキル次第。 |
1プレイで8.000.000点 | 200個 | ー | 手持ちで最もスコアが出せるものを使用。 |
鼻が黒いツムで1プレイ200コンボ | 180個 | マレフィセントドラゴン | プレミアム常駐やハピネスでまともに使えるのはマレドラくらいで、期間限定ツムのコンボ特化ツムが必要。 |
合計33回フィーバー | 200個 | ー | ひたすらプレイするだけ。 |
ボーナスミッション | 660個 | ー | 今までと同じ |
9店舗目クリア時 | 3000コイン+プラチナピンズ | ー | イベント完全攻略おめでとうございます。 |
・9枚目、難関ミッション別の攻略
最後のカードだけあり、はっきり言ってどれも難しいですが、最悪ルビーごり押しで攻略が可能。
普通のツムで挑むと特に厄介なミッションは1プレイでタイムボム6個、男の子のツムでマイツム250個消去、なぞって40チェーン以上となっている。
かなり難所なのは耳がピンクのツムで22回スキル使用と鼻の黒いツムでマイツム200コンボ。
・1プレイでタイムボム6個以上消去
理想はシンデレラのスキルレベル2以上で次点でマレドラやイーヨーなどのタイムボム狙いのツム、今回のだるまミニーも選択肢に入る。
・40チェーン以上消去
エルサの場合、確実に行けるのはエルサのスキル連続使用。スキルレベル1でも4回使用すれば確実に達成できる。
変化形の場合、次点でイーヨーやミニーなどのランダム変化形、マイツム以外を消去していき画面内にマイツムが30個以上埋まったらスキルを使用し、マイツム40個以上画面内に埋め、慎重にチェーンを繋いで消す。
・男の子のツムでマイツム250個消去
こちらは普通にプレイするとそこそこ難題だが、ハピネスツムのイーヨーがいるのでスキルループで比較的簡単に攻略できる。
・鼻が黒いツムで200コンボ
今回のイベントのミッション難易度1位。
常駐プレミアムとハピネスでまともに行けるのはマレドラくらいで、それ以外は期間限定のミッキー系が優秀。
普通のツムでは攻略がかなり難しいので、マレドラで攻略できない場合は期間限定ツムを使用するのがいい、コンサートミッキー、勇者ミッキーの剣選択、フラワー、ダースベイダーの小斬り連打など色々。フルアイテム使用推奨、または最悪ルビー使用候補。
・耳がピンクのツムを使用し1プレイでスキル22回使用
今回のイベントで難関ミッション2位。
スキルを1プレイ22回でも大分鬼畜だが、耳がピンクと言う指定付き。
ポンと出て来るのはピグレットだが22回も発動させるのは慣れていないと結構難しい。
他にはイーヨーやとんすけも対象ツム、
イーヨーでスキルループのパターンを組めれば、難易度は低め。
プラチナピンズ獲得後
・プラチナピンズ獲得後はミッションを受けられ、イベントガチャを更に引き続けることが可能。
レベルチケットもガチャに入っているのでツムの経験値稼ぎにもそこそこ使える。
イベント専用ガチャ
・1回目、ラスト賞はLineスタンプ
100コイン | 100コイン | 100コイン | 300コイン | 300コイン |
3000コイン | ボムチケ1枚 | タイムチケ1枚 | スコアチケ1枚 | レベルチケ1枚 |
レベルチケ1枚 | ハート1個 | ハート2個 | だるまミニー | だるまミニー |
・2回目、ラスト賞はスキルチケット
100コイン | 100コイン | 300コイン | 300コイン | 3000コイン |
プレミアムチケット | EXPチケ1枚 | 5→4チケ1枚 | スコアチケ1枚 | レベルチケ1枚 |
レベルチケ1枚 | ハート1個 | ハート2個 | だるまミニー | だるまミニー |
・3回目、ラスト賞はスキルチケット
100コイン | 100コイン | 100コイン | 300コイン | 5000コイン |
ボムチケ1枚 | タイムチケ1枚 | スコアチケ1枚 | EXPチケ1枚 | レベルチケ1枚 |
レベルチケ1枚 | ハート1個 | ハート1個 | ハート2個 | だるまミニー |
・4回目、ラスト賞プレミアムチケット
100コイン | 300コイン | 500コイン | 500コイン | 1000コイン |
1500コイン | 3000コイン | スコアチケ1枚 | ボムチケ1枚 | タイムチケ1枚 |
5→4チケ1枚 | レベルチケ1枚 | レベルチケ1枚 | ハート1個 | ハート2個 |
・5回目以降、ラスト賞コイン