今回は各主人公を決めてゲームを開始する際に宿星と得意武器によるステータスの変動を一覧表にして全パターンまとめた物を紹介して行きます。
これは実際の解析データの初期値とは違いますが、各種宿星+得意武器補正の全パターンで最小値を0地点の初期値として、差し引いて補正を書き直したものですので、最終的には噛み合うようになっています(実際の解析データでは-部分もあり、分かりにくいので+のみに逆算し直して作成しました)
各主人公のステータスや宿星+得意武器による補正値を直したもの
主人公以外で加入した際のステータス(宿星補正込み)
腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 | |
ユリアン | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 22 | 14 |
トーマス | 17 | 15 | 20 | 18 | 19 | 13 | 19 |
ミカエル | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 21 | 21 |
ハリード | 21 | 12 | 15 | 20 | 17 | 19 | 20 |
サラ | 17 | 19 | 20 | 21 | 13 | 11 | 21 |
エレン | 21 | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 20 |
モニカ | 14 | 19 | 16 | 20 | 14 | 17 | 24 |
カタリナ | 17 | 21 | 10 | 23 | 18 | 16 | 17 |
こちらが主人公以外で加入した場合と、初期設定の宿星と得意武器を選んだ場合のステータスです。
宿星+得意武器補正を抜いた時の初期値(最低値)と初期術
全パターン中での最小値の一覧表です。初期術は得意武器をなしにした際に覚えている術の属性。
赤字は各種パターンの最低値の中で最も高い数値の物。
腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 | 初期術 | |
ユリアン | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 20 | 10 | 太陽 |
トーマス | 11 | 9 | 18 | 12 | 12 | 13 | 17 | 玄武 |
ミカエル | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 18 | 15 | 太陽 |
ハリード | 15 | 9 | 12 | 17 | 10 | 15 | 17 | 蒼龍 |
サラ | 14 | 11 | 17 | 15 | 10 | 8 | 17 | 白虎 |
エレン | 12 | 13 | 13 | 16 | 7 | 13 | 20 | 白虎 |
モニカ | 13 | 12 | 9 | 14 | 13 | 14 | 19 | 朱鳥 |
カタリナ | 12 | 15 | 8 | 20 | 10 | 14 | 15 | 蒼龍 |
この表を作ってて思ったことを2つだけ言わせてほしい。
・モニカはスタミナゴリマッチョだった件。
・ユリアンがストーリー上でエレンとモニカの魅力に負ける理由に納得する。
モニカは螢惑+小剣のおかげで体力が低いが、実は太白+体術にすると体力23と、とんでもゴリラに変貌します(腕力21と素早さ18もエレンの初期と同じで普通に強い)
ユリアンはストーリー上エレンに誘いを入れたりモニカについて行きますが、太白+斧の魅力が10なので納得、誰でもホイホイと魅了されてしまいます。
宿星と得意武器ボーナスの全パターン組み合わせ。
上記の最小値に下の組み合わせの数値を足すと最終値が出ます。赤字にしているものは組み合わせ上最も高いパラメーター。またHPも組み合わせにより変動しますがHPは最終的に上げれるので表記していません。
・歳星
歳星 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 |
剣 | +3 | +5 | +5 | +6 | +4 | +2 | +4 |
大剣 | +4 | +4 | +5 | +4 | +6 | +3 | +2 |
斧 | +6 | +3 | +4 | +5 | +5 | +3 | +1 |
棍棒 | +4 | +4 | +6 | +7 | +3 | +1 | +2 |
小剣 | +2 | +6 | +6 | +8 | +2 | +1 | +5 |
槍 | +5 | +4 | +5 | +7 | +5 | +1 | +2 |
弓 | +3 | +8 | +3 | +6 | +6 | +3 | +4 |
体術 | +5 | +2 | +3 | +7 | +7 | +1 | +2 |
なし | +1 | +7 | +8 | +4 | +1 | +3 | +5 |
・螢惑
螢惑 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 |
剣 | +2 | +6 | +6 | +4 | +3 | +4 | +4 |
大剣 | +3 | +5 | +6 | +2 | +5 | +5 | +2 |
斧 | +5 | +4 | +5 | +3 | +4 | +5 | +1 |
棍棒 | +3 | +5 | +7 | +5 | +2 | +3 | +2 |
小剣 | +1 | +7 | +7 | +6 | +1 | +3 | +5 |
槍 | +4 | +5 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 |
弓 | +2 | +9 | +4 | +4 | +2 | +5 | +4 |
体術 | +4 | +3 | +4 | +5 | +6 | +3 | +2 |
なし | +0 | +8 | +9 | +2 | +0 | +5 | +5 |
・鎮星
鎮星 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 |
剣 | +5 | +4 | +4 | +2 | +5 | +4 | +5 |
大剣 | +6 | +3 | +4 | +0 | +7 | +5 | +3 |
斧 | +8 | +2 | +3 | +1 | +6 | +5 | +2 |
棍棒 | +6 | +3 | +5 | +3 | +4 | +3 | +3 |
小剣 | +4 | +5 | +5 | +4 | +3 | +3 | +6 |
槍 | +7 | +3 | +4 | +3 | +6 | +3 | +3 |
弓 | +5 | +7 | +2 | +2 | +4 | +5 | +5 |
体術 | +7 | +1 | +2 | +3 | +8 | +3 | +3 |
なし | +3 | +6 | +7 | +0 | +2 | +5 | +6 |
・太白
太白 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 |
剣 | +6 | +3 | +3 | +3 | +7 | +4 | +3 |
大剣 | +7 | +2 | +3 | +1 | +9 | +5 | +1 |
斧 | +9 | +1 | +2 | +2 | +8 | +5 | +0 |
棍棒 | +7 | +2 | +4 | +4 | +6 | +3 | +1 |
小剣 | +5 | +4 | +4 | +5 | +5 | +3 | +4 |
槍 | +8 | +2 | +3 | +4 | +8 | +3 | +1 |
弓 | +6 | +6 | +1 | +3 | +6 | +5 | +3 |
体術 | +8 | +0 | +1 | +4 | +10 | +3 | +1 |
なし | +4 | +5 | +6 | +1 | +4 | +5 | +4 |
・辰星
辰星 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 |
剣 | +4 | +7 | +2 | +5 | +6 | +1 | +4 |
大剣 | +5 | +6 | +2 | +3 | +8 | +2 | +2 |
斧 | +7 | +5 | +1 | +4 | +7 | +2 | +1 |
棍棒 | +5 | +6 | +3 | +6 | +5 | +0 | +2 |
小剣 | +3 | +8 | +3 | +7 | +4 | +0 | +5 |
槍 | +6 | +6 | +2 | +6 | +7 | +0 | +2 |
弓 | +4 | +10 | +0 | +5 | +5 | +2 | +4 |
体術 | +6 | +4 | +0 | +6 | +9 | +0 | +2 |
なし | +2 | +9 | +5 | +3 | +3 | +2 | +5 |
実際の解析上のデータ
語弊があると困るので実際のプログラム上の厳密な変動値も一応乗せておきますが、個人的にこれは見辛いので、逆算して+のみで今回の上の表を作成しました。
・例、ユリアンの場合
ユリアン | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 |
初期ステータス | 19 | 17 | 15 | 15 | 16 | 23 | 12 |
宿星 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 |
歳星 | -1 | +0 | +1 | +2 | -1 | -1 | +1 |
螢惑 | -2 | +1 | +2 | +0 | -2 | +1 | +1 |
鎮星 | +1 | -1 | +0 | -2 | +0 | +1 | +2 |
太白 | +2 | -2 | -2 | -1 | +2 | +1 | +0 |
辰星 | +0 | +2 | -2 | +1 | +1 | -2 | +1 |
武器 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | 意志力 | 魅力 |
剣 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 |
大剣 | +1 | -1 | +0 | -2 | +2 | +1 | -1 |
斧 | +3 | -2 | -1 | -1 | +1 | +1 | -2 |
棍棒 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 |
小剣 | -1 | +1 | +1 | +2 | -2 | -1 | +2 |
槍 | +2 | -1 | +0 | +1 | +1 | -1 | -1 |
弓 | +0 | +3 | -2 | +0 | -1 | +1 | +1 |
体術 | +2 | -3 | -2 | +1 | +3 | -1 | -1 |
なし | -2 | +2 | +3 | -2 | -3 | +1 | +2 |
・実際の計算はこうなる
歳星+剣 | 19-1 | 17+0 | 15+1 | 15+2 | 16-1 | 23-1 | 12+2 |
こちらが実際の厳密なプログラム上の物。初期ステータスに宿星の補正と武器の補正を合わせると計算可能ですがマイナス値が入っているので、やや面倒です。
この数値で各キャラのの得意武器と宿星補正を差し引けば各主人公のデータ上の初期値も出せます。
実際この表を見てもどの組み合わせがどれぐらいの変動値なのかと言われるとすぐに判断するのは難しいと思います。
まとめ
今回は何でこの記事を作成したかと言うと、リマスター版が発売して周回プレイをする際に上のデータを確認したが、計算する際に非常に面倒だったので、いっそのこと見やすく自分用に作成してしまえばいいかと言う気持ちで逆算して一覧を作成しました。
結局どれが強いのか?と言うと、個人的なおすすめは下の通り。
・物理なら器用さのバランスもいい辰星+槍か腕力特化の太白+斧か槍(極意習得前提)
・魔力特化なら螢惑+なしか、素早さも上がる歳星+なしといったところ。
・弓や小剣ならセオリー通り辰星+弓か小剣、威力重視なら弓、素早さ重視なら小剣。
最大能力値を出すならハリードに太白+体術を使わせたり(腕力23.素早さ21)
トーマスに螢惑+なし(魔力27)全体術や合成術で雑魚を蹴散らしていくのもなかなか面白いです。暗闇の洞窟で入手可能な導師の指輪を複数用意すれば魔力40も狙えます。
強くてニューゲーム時に以前の周回で主人公の宿星を変えても引き継がないので安心して色々な組み合わせで遊べます。